No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Kauno Jawos | KTM SX (450 cc) | |
2 |
|
Individualiai | KTM Xc525 (525 cc) | |
3 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | Husqvarna TC 85 19/16 (85 cc) | |
4 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler (1000 cc) | |
5 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Tc85 (85 cc) | |
6 |
|
Individualiai | Husqvarna Fc (250 cc) | |
7 | 32 |
|
Mototurizmo mokykla | KTM SX (85 cc) |
8 | 46 |
|
Individualiai | KTM SX (85 cc) |
9 | 46 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | KTM 85 SX (85 cc) |
10 | 227 |
|
Energus moto komanda | Husqvarna TC (85 cc) |
11 | 248 |
|
Moto Akademija | Husqvarna Tc (85 cc) |
12 | 328 |
|
Moto Adventures RT | husqvarna tc (85 cc) |
13 | 377 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Tc85 (85 cc) |
14 | 614 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | Husqvarna TC 85 19/16 (85 cc) |
15 | 761 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 85 (85 cc) |
16 | 830 |
|
AgDakar school | Kawasaki KX (85 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Individualiai | Ktm Exc 300 tpi (300 cc) | |
2 |
|
Individualiai | ktm exc (250 cc) | |
3 |
|
Individualiai | Kawasaki KX250 (250 cc) | |
4 | 21 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Ktm SXF (350 cc) |
5 | 34 |
|
Individualiai | Kawasaki KX250 (250 cc) |
6 | 43 |
|
Individualiai | Ktm Sxf (350 cc) |
7 | 98 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300i (300 cc) |
8 | 100 |
|
Moto Akademija | KTM EXC (300 cc) |
9 | 104 |
|
Individualiai | Ktm Exc300 (300 cc) |
10 | 131 |
|
Klaipėdos motosporto klubas | Husqvarna TE300 (300 cc) |
11 | 132 |
|
Individualiai | Yamaha YZ250F (250 cc) |
12 | 140 |
|
Individualiai | KTM EXC500 (510 cc) |
13 | 170 |
|
Klaipėdos motosporto klubas | Beta 300rr (300 cc) |
14 | 213 |
|
Individualiai | KTM EXC sixdays (450 cc) |
15 | 294 |
|
Klaipėdos motosporto klubas | Gas Gas 2022 (300 cc) |
16 | 312 |
|
Individualiai | Ktm Excf (350 cc) |
17 | 335 |
|
Beta Lietuva | Beta Beta350 (350 cc) |
18 | 423 |
|
Individualiai | KTM 350 EXC-F (350 cc) |
19 | 444 |
|
Moto Akademija | KTM Exc (350 cc) |
20 | 569 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300 (300 cc) |
21 | 757 |
|
Individualiai | KTM EXFC350 (350 cc) |
22 | 769 |
|
Klaipėdos motosporto klubas | KTM SXF (250 cc) |
23 | 779 |
|
Individualiai | Husqvarna Fc (250 cc) |
24 | 785 |
|
Individualiai | Beta RR (430 cc) |
25 | 786 |
|
Individualiai | Honda Crf250 (250 cc) |
26 | 841 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | KTM 350 SXF (350 cc) |
27 | 898 |
|
Oscar MX Team | Ktm Sxf (250 cc) |
28 | 902 |
|
Sūduvos motokroso klubas | KTM SXF (350 cc) |
29 | 919 |
|
Oscar MX Team | Husqvarna Fe (250 cc) |
30 | 930 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300 (300 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
AgDakar school | KTM EXC (350 cc) | |
2 |
|
AgDakar school | KTM EXC (450 cc) | |
3 |
|
Individualiai | ktm exc250 (250 cc) | |
4 |
|
Moto Adventures RT | GasGas EC (350 cc) | |
5 | 9 |
|
AgDakar school | KTM EXC-350 (350 cc) |
6 | 9 |
|
AgDakar school | KTM EXC-350 (350 cc) |
7 | 47 |
|
Individualiai | Husqvarna fe (250 cc) |
8 | 52 |
|
Auto Moto Parkas | Husqvarna FE (450 cc) |
9 | 77 |
|
WBR Racing Team | KTM SXF (250 cc) |
10 | 96 |
|
Individualiai | Husqvarna FE250 (250 cc) |
11 | 112 |
|
Moto Adventures RT | Beta RR 390 (390 cc) |
12 | 115 |
|
WBR Racing Team | KTM EXC-F 250 (250 cc) |
13 | 122 |
|
Moto Adventures RT | BETA RR 390 (390 cc) |
14 | 166 |
|
Individualiai | KTM EXC (300 cc) |
15 | 223 |
|
Moto Akademija | KTM 350 EXC-F (350 cc) |
16 | 231 |
|
Oscar MX Team | Ktm Sx (125 cc) |
17 | 297 |
|
Individualiai | Husqvarna Fe350 (350 cc) |
18 | 324 |
|
Individualiai | KTM Sxf (250 cc) |
19 | 329 |
|
Individualiai | Suzuki RMZ (450 cc) |
20 | 337 |
|
Individualiai | KTM EXC (200 cc) |
21 | 342 |
|
Individualiai | KTM SX-250 (250 cc) |
22 | 352 |
|
Individualiai | Ktm Exc 300 tpi (300 cc) |
23 | 375 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Yamaha Yz250f (250 cc) |
24 | 384 |
|
Individualiai | Husqvarna Fe250 (250 cc) |
25 | 387 |
|
Moto Adventures RT | KTM Xc (350 cc) |
26 | 405 |
|
Beta Lietuva | Beta RR 300 (300 cc) |
27 | 449 |
|
Individualiai | KTM EXC (450 cc) |
28 | 464 |
|
Moto Adventures RT | Yamaha YZ250F (250 cc) |
29 | 502 |
|
Bekelės fiesta | KTM EXC 350 (350 cc) |
30 | 524 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Ktm Sxf (450 cc) |
31 | 611 |
|
Individualiai | ktm exc (250 cc) |
32 | 615 |
|
Individualiai | Ktm EXC530 (510 cc) |
33 | 616 |
|
Individualiai | Husqvarna Fx350 (350 cc) |
34 | 625 |
|
Moto Akademija | Husquarna Te300 (300 cc) |
35 | 666 |
|
Baltijos motoklubas | Ktm Exc (350 cc) |
36 | 670 |
|
Moto Adventures RT | KTM EXC (350 cc) |
37 | 703 |
|
Individualiai | Rieju MR300 (300 cc) |
38 | 711 |
|
AgDakar school | Husqvarna FE (350 cc) |
39 | 728 |
|
Individualiai | KTM exc (300 cc) |
40 | 770 |
|
Baltijos motoklubas | yamaha yz250f (250 cc) |
41 | 790 |
|
Moto Akademija | KTM EXC (250 cc) |
42 | 802 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (390 cc) |
43 | 885 |
|
Baltijos motoklubas | Husqvarna FE (250 cc) |
44 | 904 |
|
Beta Lietuva | Beta RR300 Racing (300 cc) |
45 | 910 |
|
Individualiai | Ktm 450 exc (449 cc) |
46 | 916 |
|
Individualiai | KTM EXC 250 TPI (249 cc) |
47 | 955 |
|
Individualiai | Husqvarna TE300i (300 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300i (300 cc) | |
2 | 20 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Beta Rr (300 cc) |
3 | 81 |
|
AgDakar school | Husqvarna FE (450 cc) |
4 | 101 |
|
Baltijos motoklubas | Husqvarna FE250 (250 cc) |
5 | 114 |
|
MMK Laukiniai šernai | Beta 350 (350 cc) |
6 | 212 |
|
Moto Adventures RT | Beta RR (250 cc) |
7 | 222 |
|
Moto klubas IBC | Husqvarna Fe350 (350 cc) |
8 | 225 |
|
Individualiai | GasGas EC-F (250 cc) |
9 | 245 |
|
Baltijos motoklubas | KTM SX-F (450 cc) |
10 | 264 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Husqvarna FC (450 cc) |
11 | 421 |
|
Individualiai | KTM EXC-F (350 cc) |
12 | 455 |
|
Individualiai | KTM Sxf (450 cc) |
13 | 544 |
|
Individualiai | HUSQVARNA FE (450 cc) |
14 | 577 |
|
AgDakar school | KTM EXC (450 cc) |
15 | 628 |
|
Oscar MX Team | KTM SXF (450 cc) |
16 | 755 |
|
Individualiai | Ktm Exc-F (350 cc) |
17 | 816 |
|
Moto Akademija | Husqvarna TE300 (300 cc) |
18 | 891 |
|
Individualiai | BETA RR390 (386 cc) |
19 | 915 |
|
Individualiai | Husqvarna FE (450 cc) |
20 | 969 |
|
Individualiai | KTM EXC-F 350 (350 cc) |
21 | 977 |
|
Moto Adventures RT | GAS GAS EC (350 cc) |
22 | 985 |
|
AgDakar school | Beta RR (430 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Sūduvos motokroso klubas | TM Racing MX (85 cc) | |
2 | 15 |
|
AgDakar school | Husqvarna FE (250 cc) |
3 | 198 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 250 (250 cc) |
4 | 201 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC-F 250 (250 cc) |
5 | 277 |
|
Enduro klubas | KTM SX (250 cc) |
6 | 747 |
|
Moto Adventures RT | Ktm Exc (250 cc) |
7 | 815 |
|
Moto Akademija | KTM EXC-F 250 (250 cc) |
8 | 881 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | KTM SXF250 (250 cc) |
9 | 911 |
|
Sūduvos motokroso klubas | TM Racing MX (85 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Energus moto komanda | Husqvarnat TC (85 cc) | |
2 | 26 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM SX (250 cc) |
3 | 97 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 250 (250 cc) |
4 | 150 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | Husqvarna TC125 (125 cc) |
5 | 374 |
|
KMSK | KTM Sx (125 cc) |
6 | 551 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | KTM SX-F (250 cc) |
7 | 700 |
|
Energus moto komanda | Husqvrna TC (85 cc) |
8 | 781 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 125 (125 cc) |
9 | 831 |
|
Individualiai | KTM Sxf (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 6 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Polaris Sportsman (1000 cc) |
2 | 34 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler (1000 cc) |
3 | 35 |
|
Ekstremalus skrydis | Polaris Sportsman (1000 cc) |
4 | 39 |
|
Energus moto komanda | Polaris Scrambler (1000 cc) |
5 | 44 |
|
Kauno Jawos | Can-am Renegade (1000 cc) |
6 | 77 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Polaris Scrambler 1000XPS (1000 cc) |
7 | 117 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler S (1000 cc) |
8 | 522 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler (1000 cc) |
9 | 666 |
|
Individualiai | Can-am Outlander (650 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 7 |
|
KMSK | SUZUKI LTR (450 cc) |
2 | 10 |
|
Tauragės MSK "Adrenalinas" | KTM 505 SX (505 cc) |
3 | 11 |
|
Kauno Jawos | KTM SX (450 cc) |
4 | 45 |
|
Oscar MX Team | Yamaha YFZ450 (450 cc) |
5 | 75 |
|
KMSK | KTM XC (525 cc) |
6 | 85 |
|
Kauno Jawos | Yamaha Yfz (450 cc) |
7 | 131 |
|
Kauno Enduro komanda | Suzuki LTR (450 cc) |
8 | 211 |
|
Individualiai | KTM Xc525 (525 cc) |
9 | 231 |
|
Energus moto komanda | Ktm 505sx (478 cc) |
10 | 261 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Yamaha YFZ (450 cc) |
11 | 458 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Suzuki LTR (450 cc) |
12 | 545 |
|
UtenaRacingSchool.lt | KTM 450 (450 cc) |
13 | 731 |
|
Energus moto komanda | Yamaha Yfz450r (450 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 24 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | KTM EXC (350 cc) |
2 | 50 |
|
Auto Moto Parkas | Gas Gas Ragazzi te (300 cc) |
3 | 153 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Gaz gaz - (350 cc) |
4 | 219 |
|
Oscar MX Team | KTM EXC (300 cc) |
5 | 221 |
|
Enduro klubas | Ktm Exc (350 cc) |
6 | 315 |
|
AgDakar school | Husqvarna FE (250 cc) |
7 | 371 |
|
Kauno Enduro komanda | Husqvarna FE250 (250 cc) |
8 | 612 |
|
Individualiai | KTM EXC350 (350 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 30 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (480 cc) |
2 | 179 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC (450 cc) |
3 | 254 |
|
Energus moto komanda | KTM EXC-F (450 cc) |
4 | 308 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Husqvarna TE250 (250 cc) |
5 | 929 |
|
AgDakar school | KTM EXC (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 40 |
|
Oscar MX Team | Husgvarna Yzf (350 cc) |
2 | 53 |
|
AgDakar school | KTM EXC (350 cc) |
3 | 208 |
|
Moto Adventures RT | Husqvarna TE300 (300 cc) |
4 | 230 |
|
Individualiai | KTM Exc (350 cc) |
5 | 301 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC 300 (300 cc) |
6 | 302 |
|
Energus moto komanda | husqvarna fc450 (450 cc) |
7 | 400 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXF (250 cc) |
8 | 707 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM SXF250 (250 cc) |
9 | 777 |
|
Moto Akademija | Husqvarna FE 350 (350 cc) |
10 | 803 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (350 cc) |
11 | 882 |
|
Beta Lietuva | Beta 300rr (300 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 75 |
|
AgDakar school | Ktm Exc (250 cc) |
2 | 118 |
|
UtenaRacingSchool.lt | KTM 450 (450 cc) |
3 | 200 |
|
Moto Adventures RT | Husqwarna Fe 350 (350 cc) |
4 | 252 |
|
WBR Racing Team | Ktm Sxf (350 cc) |
5 | 255 |
|
Energus moto komanda | KTM SXF (450 cc) |
6 | 389 |
|
Moto Adventures RT | GasGas EC (300 cc) |
7 | 515 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Husqvarna FC350 (350 cc) |
8 | 778 |
|
Sūduvos motokroso klubas | KTM SX-F (450 cc) |
9 | 950 |
|
Moto Akademija | KTM EXC-F 350 (350 cc) |
10 | 995 |
|
Beta Lietuva | Beta rr (430 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 298 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Husqvarna FC (250 cc) |
2 | 872 |
|
Individualiai | KTM SXF (250 cc) |
3 | 973 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna FC (250 cc) |
4 | 986 |
|
Enduro klubas | Husqvarna TE310 (300 cc) |