No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 785 |
|
Individualiai | Beta RR (430 cc) |
2 | 535 |
|
Individualiai | Yamaha Yz250f (250 cc) |
3 | 342 |
|
Individualiai | KTM SX-250 (250 cc) |
4 | 312 |
|
Individualiai | Ktm Excf (350 cc) |
5 | 553 |
|
Individualiai | Husqvarna FE (350 cc) |
6 | 910 |
|
Individualiai | KTM 450 exc (450 cc) |
7 | 95 |
|
Brothers' Power MCC | KTM Exc (525 cc) |
8 | 213 |
|
Individualiai | KTM EXC SIXDAYS (450 cc) |
9 | 930 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300 (300 cc) |
10 | 423 |
|
Individualiai | KTM Exc (350 cc) |
11 | 170 |
|
Klaipėdos motosporto klubas | Beta 300rr (300 cc) |
12 | 698 |
|
Individualiai | KTM 525sx (510 cc) |
13 | 98 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300i (300 cc) |
14 | 34 |
|
Individualiai | Kawasaki Kx250 (250 cc) |
15 | 569 |
|
Individualiai | Husqvarna Te300i (300 cc) |
16 | 338 |
|
Individualiai | Honda Crf (450 cc) |
17 | 779 |
|
Individualiai | Husqvarna Fc (250 cc) |
18 | 333 |
|
Individualiai | Suzuki RMZ (250 cc) |
19 | 132 |
|
Individualiai | Yamaha yz250f (250 cc) |
20 | 786 |
|
Individualiai | Honda Crf250 (250 cc) |
21 | 21 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Ktm Sxf (350 cc) |
22 | 104 |
|
Individualiai | Ktm Exc300 (300 cc) |
23 | 100 |
|
Moto Akademija | KTM EXC (450 cc) |
24 | 336 |
|
Beta Lietuva | Beta RR350 (350 cc) |
25 | 422 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Ktm Exc-f (250 cc) |
26 | 4 |
|
Individualiai | Beta RR430 (430 cc) |
27 | 902 |
|
Sūduvos motokroso klubas | GAS GAS Ec (350 cc) |
28 | 124 |
|
Individualiai | KTM EXC 300 (300 cc) |
29 | 140 |
|
Individualiai | KTM EXC 500 (525 cc) |
30 | 891 |
|
Individualiai | BETA RR390 (390 cc) |
31 | 898 |
|
Oscar MX Team | Ktm Sxf (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 919 |
|
Oscar MX Team | Husqvarna Fe (250 cc) |
2 | 96 |
|
Individualiai | Husqvarna FE250 (250 cc) |
3 | 801 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (250 cc) |
4 | 802 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (390 cc) |
5 | 790 |
|
Moto Akademija | Ktm Exc (250 cc) |
6 | 670 |
|
Moto Adventures RT | KTM EXC-F (350 cc) |
7 | 524 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Ktm Sxf (450 cc) |
8 | 726 |
|
AG Dakar school | KTM EXC (450 cc) |
9 | 9 |
|
AG Dakar school | KTM EXC (350 cc) |
10 | 387 |
|
Moto Adventures RT | KTM XC (350 cc) |
11 | 405 |
|
Beta Lietuva | Beta RR 300 (300 cc) |
12 | 47 |
|
Individualiai | Husqvarna Fe (250 cc) |
13 | 616 |
|
Individualiai | Husqvarna FX350 (350 cc) |
14 | 790 |
|
Moto Akademija | Ktm Exc (250 cc) |
15 | 464 |
|
Moto Adventures RT | Yamaha Yz250f (250 cc) |
16 | 524 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Ktm Sxf (450 cc) |
17 | 449 |
|
Individualiai | KTM EXC (449 cc) |
18 | 916 |
|
Individualiai | KTM 250 EXC TPI (249 cc) |
19 | 955 |
|
Individualiai | Yamaha YZ250F (250 cc) |
20 | 112 |
|
Moto Adventures RT | Beta RR 390 (390 cc) |
21 | 901 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna FE 350 (350 cc) |
22 | 337 |
|
Individualiai | KTM EXC (200 cc) |
23 | 297 |
|
Individualiai | Husqvarna Fe (350 cc) |
24 | 611 |
|
Individualiai | Ktm Exc (250 cc) |
25 | 666 |
|
Baltijos motoklubas | Ktm Exc (350 cc) |
26 | 175 |
|
Individualiai | Husqvarna TE (300 cc) |
27 | 375 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Yamaha Yzf250 (250 cc) |
28 | 885 |
|
Baltijos motoklubas | Husqvrna FE (250 cc) |
29 | 306 |
|
Individualiai | Beta RR (300 cc) |
30 | 223 |
|
Moto Akademija | KTM 350 EXC-F (350 cc) |
31 | 323 |
|
Individualiai | HONDA CRF450R (450 cc) |
32 | 125 |
|
Moto Akademija | KTM SXF (250 cc) |
33 | 48 |
|
Moto Adventures RT | KTM SXF (350 cc) |
34 | 384 |
|
Individualiai | Husqvarna Fe (250 cc) |
35 | 253 |
|
WBR Racing Team | Yamaha YZ250F (250 cc) |
36 | 231 |
|
Oscar MX Team | Ktm Sx (125 cc) |
37 | 231 |
|
Oscar MX Team | Ktm Sx (125 cc) |
38 | 904 |
|
Beta Lietuva | Beta RR300 Racing (300 cc) |
39 | 866 |
|
Moto Adventures RT | Yamaha Yz450f (450 cc) |
40 | 166 |
|
Individualiai | KTM EXC TPI (300 cc) |
41 | 262 |
|
Sūduvos motokroso klubas | GasGas ECF (350 cc) |
42 | 157 |
|
Moto Akademija | KTM EXCF (350 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 20 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Beta Rr (300 cc) |
2 | 212 |
|
Moto Adventures RT | Beta RR (250 cc) |
3 | 577 |
|
AG Dakar school | KTM EXC (450 cc) |
4 | 81 |
|
AG Dakar school | Husqvarna FE (450 cc) |
5 | 985 |
|
AG Dakar school | Beta RR (430 cc) |
6 | 816 |
|
Moto Akademija | Husqvarna TE300 (300 cc) |
7 | 628 |
|
Oscar MX Team | KTM SXF (450 cc) |
8 | 977 |
|
Moto Adventures RT | Gasgas Ec350f (350 cc) |
9 | 215 |
|
Moto Adventures RT | Beta RR (300 cc) |
10 | 969 |
|
Individualiai | KTM EXC-F (350 cc) |
11 | 101 |
|
Baltijos motoklubas | Husqvarna FE (450 cc) |
12 | 817 |
|
WBR Racing Team | KTM EXC-F (350 cc) |
13 | 755 |
|
Individualiai | Ktm Exc-F (350 cc) |
14 | 455 |
|
Individualiai | KTM sxf (450 cc) |
15 | 222 |
|
Moto klubas IBC | Husqvarna Fe350 (350 cc) |
16 | 264 |
|
VŠĮ sporto klubas „Stadionas" | Husqvarna FC (450 cc) |
17 | 225 |
|
Individualiai | GasGas EC-F (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 208 |
|
Moto Adventures RT | Husqvarna TE300 (300 cc) |
2 | 426 |
|
Individualiai | KTM EXC (300 cc) |
3 | 40 |
|
Oscar MX Team | Husgvarna Cxc (350 cc) |
4 | 145 |
|
Individualiai | Suzuki DRZ400E (400 cc) |
5 | 302 |
|
Energus moto komanda | ktm sxf (450 cc) |
6 | 230 |
|
Individualiai | KTM Exc (350 cc) |
7 | 907 |
|
Individualiai | Husqvarna FE (350 cc) |
8 | 301 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC (300 cc) |
9 | 28 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (300 cc) |
10 | 707 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC (300 cc) |
11 | 400 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXF (250 cc) |
12 | 803 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (350 cc) |
13 | 777 |
|
Moto Akademija | Husqvarna FE 350 (350 cc) |
14 | 366 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Fc 450 (450 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 325 |
|
Kauno Jawos | Yamaha Yfz (450 cc) |
2 | 231 |
|
Energus moto komanda | Ktm 450sx (450 cc) |
3 | 211 |
|
Individualiai | KTM Xc (525 cc) |
4 | 131 |
|
Kauno Enduro komanda | Suzuki LTR (450 cc) |
5 | 261 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Yamaha YFZ (450 cc) |
6 | 75 |
|
KMSK | Suzuki LTR (450 cc) |
7 | 91 |
|
Baltijos motoklubas | Honda Trx (450 cc) |
8 | 731 |
|
Energus moto komanda | Yamaha Yfz450r (450 cc) |
9 | 811 |
|
Individualiai | SUZUKI LTR (450 cc) |
10 | 545 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Yamaha 450 (450 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 522 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler (1000 cc) |
2 | 35 |
|
Ekstremalus skrydis | Polaris Sportsman (850 cc) |
3 | 34 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler (1000 cc) |
4 | 117 |
|
Individualiai | Polaris Scrambler S (1000 cc) |
5 | 44 |
|
Kauno Jawos | Can-am Renegade (1000 cc) |
6 | 77 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Polaris Scrambler 1000XPS (1000 cc) |
7 | 6 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Polaris Scrambler 1000XPS (1000 cc) |
8 | 99 |
|
Individualiai | Polaris Sportsman (850 cc) |
9 | 39 |
|
Energus moto komanda | Polaris Scrambler (1000 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 242 |
|
Moto Adventures RT | Beta 390 (390 cc) |
2 | 929 |
|
AG Dakar school | KTM EXC (250 cc) |
3 | 254 |
|
Energus moto komanda | KTM EXCF (450 cc) |
4 | 275 |
|
Enduro klubas | Ktm Exc (350 cc) |
5 | 30 |
|
Beta Lietuva | Beta RR (480 cc) |
6 | 179 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC (450 cc) |
7 | 308 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Husqvarna TE (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 911 |
|
Sūduvos motokroso klubas | TM Racing MX (85 cc) |
2 | 46 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | KTM SX (85 cc) |
3 | 328 |
|
Moto Adventures RT | husqvarna Tc (85 cc) |
4 | 32 |
|
Mototurizmo mokykla | KTM SX (85 cc) |
5 | 227 |
|
Energus moto komanda | Husqvarna TC TC85 (85 cc) |
6 | 530 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Tc 85 (85 cc) |
7 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Tc 85 (85 cc) | |
8 | 761 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 85 (85 cc) |
9 | 53 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Husqvarna Tc 85 (85 cc) |
10 | 4 |
|
Panevėžio MSK "Sema" | Husqvarna Tc (85 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 298 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | Husqvarna FC (250 cc) |
2 | 986 |
|
Enduro klubas | Husqvarna TE310 (300 cc) |
3 | 93 |
|
Energus moto komanda | Husqvarna FE (250 cc) |
4 | 372 |
|
AMK "Intermotors-Devyniukė-Jasikonis MX Academy | KTM SXF (250 cc) |
5 | 599 |
|
Individualiai | Husqvarna FE (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 374 |
|
KMSK | KTM SX (125 cc) |
2 | 150 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | Husqvarna TC (125 cc) |
3 | 831 |
|
Individualiai | KTM Sxf (250 cc) |
4 | 551 |
|
Vilniaus motosporto mokykla | KTM SX-F (250 cc) |
5 | 26 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM SX (250 cc) |
6 | 700 |
|
Energus moto komanda | Husqvarna TC TC125 (125 cc) |
7 | 781 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 125 (125 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 15 |
|
AG Dakar school | Husqvarna FE (250 cc) |
2 | 815 |
|
Moto Akademija | KTM EXC-F 250 (250 cc) |
3 | 277 |
|
Enduro klubas | KTM SX (250 cc) |
4 | 747 |
|
Moto Adventures RT | Ktm 250 (250 cc) |
5 | 201 |
|
Kauno Enduro komanda | KTM EXC-F 250 (250 cc) |
6 | 249 |
|
Enduro klubas | Asix Defender (250 cc) |
7 | 881 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | KTM SX-F (250 cc) |
8 | 198 |
|
UtenaRacingSchool.lt | Husqvarna 250 (250 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 75 |
|
AG Dakar school | KTM exc (250 cc) |
2 | 950 |
|
Moto Akademija | KTM EXC-F 350 (350 cc) |
3 | 200 |
|
Moto Adventures RT | Husqwarna Fe 350 (350 cc) |
4 | 252 |
|
WBR Racing Team | Ktm Sxf (350 cc) |
5 | 995 |
|
Beta Lietuva | Beta rr (430 cc) |
6 | 151 |
|
Enduro klubas | ASIX XB-39 (300 cc) |
7 | 778 |
|
Sūduvos motokroso klubas | KTM SX-F (450 cc) |
8 | 255 |
|
Energus moto komanda | KTM SX-F (450 cc) |
9 | 155 |
|
Kauno Enduro komanda | GasGas EC (350 cc) |
10 | 118 |
|
UtenaRacingSchool.lt | KTM 450 (450 cc) |
No. | Racer # | Name(s) | Team / sponsor | Vehicle |
---|---|---|---|---|
1 | 315 |
|
AG Dakar school | husqvarna FE (250 cc) |
2 | 371 |
|
Kauno Enduro komanda | Husqvarna FE (250 cc) |
3 | 217 |
|
Individualiai | Yamaha YZF (250 cc) |
4 | 219 |
|
Oscar MX Team | Ktm Exc (300 cc) |
5 | 141 |
|
Oscar MX Team | Honda Crf (450 cc) |
6 | 24 |
|
MOBILI LINIJA - MSK KIRAI | KTM EXC (350 cc) |
7 | 221 |
|
Enduro klubas | Ktm Exc (350 cc) |
8 | 153 |
|
Sūduvos motokroso klubas | Gaz gaz ECF (350 cc) |